Barvy Colors
Hlavní barvy
Main colors
Tyto hlavní barvy vytvářejí základní vizuální charakter značky.
These main colors create the basic visual character of the brand.
Stáhnout vzorník (.ASE) Download swatches (.ASE)BTC Prague Dark | |
---|---|
HEX | #1d1934 |
RGB | rgb(29,25,52) |
CMYK | 88-87-48-60 |
Pantone C | 5255 C |
Pantone U | 032 U |
NCS | 0565-R |
RAL | 3028 |
BTC Prague Orange | |
---|---|
HEX | #f18a48 |
RGB | rgb(241,138,72) |
CMYK | 0-55-75-0 |
Pantone C | 715 C |
Pantone U | Process Black U |
NCS | 8502-R |
RAL | 9005 |
BTC Prague Cream | |
---|---|
HEX | #fefbf6 |
RGB | rgb(254,251,246) |
CMYK | 0-1-2-0 |
Pantone C | 10 % Pantone 155 C |
Pantone U | N/A |
NCS | N/A |
RAL | N/A |
Sekundární barvy
Secondary colors
Barvy používané v prostředí aplikace (UI - User Interface) a na webu.
Colors used in the application environment (UI - User Interface) and on the web.
Barevné režimy
Color modes
Barevné režimy určují barevné schéma, které pro logo zvolíme, aby se správně zobrazilo na obrazovkách i v tisku.
Color modes define the color scheme we choose for the logo to achieve the correct display on both screens and in print.
Barevný režim Color mode | Co je to? What is it? | Příklad zápisu Example | Použití Usage |
---|---|---|---|
HEX | Ekvivalent RGB (hexadecimální)RGB equivalent (hexadecimal) | #000000 | WEBHTMLCSS |
RGB | Barevný prostor obrazovekColor space for screens | rgb(100, 100, 100) | WEBHTMLCSS |
CMYK | Barevný prostor pro tiskárny Color space for print | 10-10-10-10 | TISK |
Pantone | Přímé namíchané barvy pro tisk Direct colors for printing | 1100 C | TISK |
Výběr barevného režimu
Choosing color mode
Vhodný barevný režim loga: Suitable logo color mode: | RGB logo | CMYK logo | Pantone logo |
---|---|---|---|
Logo bude na obrazovce (web, mobil, prezentace…) The logo will be on the screen (web, mobile, presentation…) | |||
Logo bude v tisku (vizitka, leták…) The logo will be printed (business card, leaflet…) |